当デイケアでは、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを提供しています。
リハビリ・入浴・レクリエーションに至るまで、利用者様お一人お一人の目標に向けたサービスを提供し、自立への支援をお手伝いします。
名 称 | 南大分通所リハビリテーション |
所在地 | 〒870-0860 大分市明磧町1丁目2番9号 |
電話番号 | 097-543-6667 |
FAX番号 | 097-543-6755 |
開設日 | 平成15年12月1日 |
利用定員 | 30名 |
事業所番号 | 4470102817 |
病気と上手く付き合いながら、より充実した生活を送ることです。
通所リハビリテーションを利用すると
機能回復
身体能力の維持・改善
日常生活動作能力の維持・改善
社会性の回復
目標を持つことでの生活意欲向上
閉じこもりの防止
コミュニケーションからくる人間関係の充実
介護者の負担軽減
要介護者の機能回復による介護負担の軽減
常時介護から開放されることによる精神的負担の軽減や時間的余裕の確保
「リハビリをしたい」という意欲・体力のある方。
病院からの退院直後でリハビリの必要な方。
家に閉じこもりがちで出歩く機会が少なくなってしまった方。
8:30 | お迎え 健康チェック |
(送迎は8:30~10:30頃までで行っております) (デイケア到着後より、血圧・脈拍・体温の測定をします) |
9:00 | 入浴 | (バイタルサインの安定を確認してから入浴します) (又、日によっては午後からの入浴になる場合もございます) |
9:30 | リハビリテーション | (運動療法、介護予防プログラム) (物理療法 : ホットパック、干渉波、滑車等) (マッサージ機器 : ウォーターベット、メドマー他) |
11:20 | 集団体操 | (体操・口腔体操等) |
12:00 | 昼食 休憩 |
(趣味の活動・お昼寝等) |
14:00 | レクリエーション ・リハビリテーション ・物理治療等 | |
15:00 | おやつ休憩 | |
16:00 | 帰宅 |
施設見学は、随時受け付けております。ご希望の方は、お電話ください。
設定区分 | 要支援 1 | 要支援 2 |
基本料金 | 1,721円/月 | 3,634円/月 |
※送迎費用は基本料金に含まれています。
加算料金について
項 目 | 料 金 | 内 容 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330円/月 | 通所リハビリテーション計画の充実、介護支援専門員やサービス事業所との情報共有の仕組みの充実等を評価により算定 |
※運動器機能向上加算 | 225円/月 | 運動器機能向上サービスを実施した場合 |
※口腔機能向上加算 | 150円/月 | 口腔機能向上サービスを実施した場合 |
※栄養改善加算 | 150円/月 | 栄養改善サービスを実施した場合 |
事業所評価加算 | 120円/月 | 選択的サービスを行う事業所において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金と加算料金を足し1000分の47を乗じた単位数 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金と加算料金を足し1000分の20を乗じた単位数 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1: 72円/月 要支援2: 144円/月 |
※印は、対象者のみの加算となります。
基本料金
設定区分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
1時間以上~2時間未満 | 331円/日 | 360円/日 | 390円/日 | 419円/日 | 450円/日 |
2時間以上~3時間未満 | 345円/日 | 400円/日 | 457円/日 | 513円/日 | 569円/日 |
3時間以上~4時間未満 | 446円/日 | 523円/日 | 599円/日 | 697円/日 | 793円/日 |
4時間以上~5時間未満 | 511円/日 | 598円/日 | 684円/日 | 795円/日 | 905円/日 |
5時間以上~6時間未満 | 579円/日 | 692円/日 | 803円/日 | 935円/日 | 1,065円/日 |
6時間以上~7時間未満 | 670円/日 | 801円/日 | 929円/日 | 1,081円/日 | 1,231円/日 |
7時間以上~8時間未満 | 716円/日 | 853円/日 | 993円/日 | 1,157円/日 | 1,317円/日 |
※送迎費用は基本料金に含まれています。
加算料金について
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 通所リハビリテーション計画の充実、介護支援専門員やサービス事業所との情報共有の仕組みの充実等を評価により算定 | 330円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) | 開始日から6カ月以内 | 850円/月 |
開始日から6カ月超 | 530円/月 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内 (個別リハビリ1回:40分程度) |
110円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内 | 240円/日 |
※口腔機能向上加算 | 口腔機能向上サービスを実施した場合 | 150円/回 |
※入浴介助加算 | 入浴介助を行った場合 | 50円/日 |
※重度療養管理加算 | 対象者は要介護3・4・5の利用者 | 100円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 介護職員総数に占める介護福祉士の割合が4割以上の事業所が、利用者に対して通所リハビリテーションを行う場合 | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金と加算料金を足し1000分の47を乗じた単位数 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 基本料金と加算料金を足し1000分の20を乗じた単位数 |
※印は、対象者のみの加算となります。
以上の各料金表の金額は、介護保険負担割合1割の方の負担金額となっています。負担割合によって異なりますのでご留意ください。
項 目 | 料 金 |
食事代 (おやつ代含む) | 550円/日 |
おむつ代 ・ 日用品費 | 実費 |
レクリエーション等にかかる費用 | 材料費等を実費でいただく場合があります |
対象者 | 介護認定で、要支援・要介護の認定を受けられている大分市内・一部の由布市の方。 |
持ち物 | 踵のある靴(上履き用) |
おむつ代 ・ 日用品費 | 実費 |
費用 | 昼食代550円 |
※ 当日の送迎については、当院デイケアスタッフが行います。
〒870-0857 大分市大字奥田30番地
TEL:097-543-6667 FAX:097-543-6755